<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jumper - Risorse e formazione per fotografi professionisti &#187; CreativeThings</title>
	<atom:link href="http://www.jumper.it/tag/creativethings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jumper.it</link>
	<description>Risorse e formazione per fotografi professionisti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pupazzetti? No, treppiedi</title>
		<link>http://www.jumper.it/pupazzetti-no-treppiedi/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/pupazzetti-no-treppiedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[ShortNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[
Davvero inutili, probabilmente. Sta di fatto che questi buffi personaggini sono in realtà dei mini treppiedi che permettono di fissare una fotocamera compatta su un tavolo e fare click. Almeno vi abbiamo fatto sorridere?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/pupazzetti-no-treppiedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini NASA in HiRes</title>
		<link>http://www.jumper.it/immagini-nasa-in-hires/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/immagini-nasa-in-hires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[

Siete appassionati del Cielo e delle esplorazioni spaziali? Forse vi farà piacere sapere quindi che sono disponibili, grazie all&#8217;accordo tra Internet Archive e Nasa, tantissime immagini davvero spettacolari, scaricabili anche ad alta risoluzione. Il sito è questo , buona visione! Se trovate accanto alle immagini il link &#8220;Hi-Res&#8221; significa che è disponibile l&#8217;alta risoluzione (e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/immagini-nasa-in-hires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amate il Vintage? Ecco 40 tutorial per Photoshop</title>
		<link>http://www.jumper.it/amate-il-vintage-ecco-40-tutorial-per-photoshop/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/amate-il-vintage-ecco-40-tutorial-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Il vintage, si sa, è sempre di moda. Ma non pensate solo alle &#8220;foto che sanno di vecchio&#8221;, tipo quelle virate seppia (che palle!), ma alle estetiche degli anni &#8216;70, &#8216;80, della Pop Art, eccetera. Correte a vedere questo post, che vi propone ben 40 tutorial splendidi, tutti da scoprire, tanti da utilizzare!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/amate-il-vintage-ecco-40-tutorial-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Still-life con luci da pochi euro</title>
		<link>http://www.jumper.it/still-life-con-luci-da-pochi-euro/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/still-life-con-luci-da-pochi-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[Still-Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[

Volete realizzare fotografie di still-life originali e di qualità, spendendo quasi nulla nell&#8217;illuminazione? Questo consiglio non è solo per chi si avvicina ora al mondo della fotografia, magari alle prime armi e senza il portafoglio &#8220;grasso&#8221;, ma anche per quei professionisti che hanno tralasciato, negli anni &#8211; complice crisi e delega &#8220;totale&#8221; a Photoshop per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/still-life-con-luci-da-pochi-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Scheme Designer. nuovo look on line</title>
		<link>http://www.jumper.it/color-scheme-designer-nuovo-look-on-line/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/color-scheme-designer-nuovo-look-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione colore]]></category>
		<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Se vi piace giocare con i colori, creando schemi e palette gradevoli ed efficaci, ecco la nuova versione on line di Color Scheme Designer 3. Nuovo look, semplice da usare, gratuito. Iniziate il vostro viaggio nei colori!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/color-scheme-designer-nuovo-look-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyFontBook: scegli la font direttamente nel browser</title>
		<link>http://www.jumper.it/myfontbook-scegli-la-font-direttamente-nel-browser/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/myfontbook-scegli-la-font-direttamente-nel-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[servizio on line]]></category>
		<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[
  

Davvero interessante: vi capiterà spesso, anche se siete fotografi, di dover scegliere una font per scrivere qualcosa, magari un titolo su una fotografia, nell&#8217;impaginazione di un photobook o di una pubblicità. E scegliere non è facile, specialmente se ne avete tante e magari non siete troppo &#8220;allenati&#8221;. Si finisce con l&#8217;usare&#8230; sempre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/myfontbook-scegli-la-font-direttamente-nel-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La danza, in una &#8220;big galleria&#8221; del Boston.com</title>
		<link>http://www.jumper.it/la-danza-in-una-big-galleria-del-bostoncom/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/la-danza-in-una-big-galleria-del-bostoncom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[li uomini, alla fine, sono dei ballerini. Non solo, ma sembra che sia una passione forte, per molti. Non certo per noi che siamo degli orsi, ma se volete dare un&#8217;occhiata, questa è davvero una bella galleria di immagini, e anche &#8220;grandi&#8221;, come da abitudine del Boston.com.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/la-danza-in-una-big-galleria-del-bostoncom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinhole day: 26 Aprile 2009</title>
		<link>http://www.jumper.it/pinhole-day-26-aprile-2009/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/pinhole-day-26-aprile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Stenopeico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhole Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Il 26 aprile 2009 è il giorno &#8220;del buco&#8221;, insomma&#8230; delle foto scattate con il foto stenopeico, una tecnica che incredibilmente nell&#8217;era digitale gode di un eccezionale successo. E ogni anno c&#8217;è un incontro mondiale per gli appassionati: se volete scoprire gli eventi italiani, potete consultare questo elenco. Noi avremmo voglia di partecipare, abbiamo varie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/pinhole-day-26-aprile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Entertainment Jam: performance a base di pixel umani al Fuorisalone</title>
		<link>http://www.jumper.it/digital-entertainment-jam-performance-a-base-di-pixel-umani-al-fuorisalone/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/digital-entertainment-jam-performance-a-base-di-pixel-umani-al-fuorisalone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanna Sala</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[design week]]></category>
		<category><![CDATA[Fuorisalone]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Antico]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Baccolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Adobe4DEJ: Be a human pixel Teaser from Giovanni Antico on Vimeo.
Ogni anno al Fuorisalone milanese se ne vedono delle belle. Location insolite, strade prese d&#8217;assalto da creativi e curiosi, performance tra l&#8217;arte, il design, la musica. Quest&#8217;anno non sarà da meno e il fine settimana &#8211; da venerdì a lunedì &#8211; si preannuncia imperdibile.
A farsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/digital-entertainment-jam-performance-a-base-di-pixel-umani-al-fuorisalone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictopia: torna la Pictoplasma Conference sul character design</title>
		<link>http://www.jumper.it/pictopia-torna-la-pictoplasma-conference-sul-character-design/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/pictopia-torna-la-pictoplasma-conference-sul-character-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanna Sala</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeThings]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Incontri]]></category>
		<category><![CDATA[pictopia]]></category>
		<category><![CDATA[pictoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[pictoplasma conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/news/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[
Siamo particolarmente orgogliosi di essere media partner di uno degli eventi più importanti al mondo dedicati alla creatività: si tratta della terza edizione della Pictoplasma Conference, che quest&#8217;anno prende il nome di Pictopia, e che, come sempre, avrà al centro il tema del character designer. A Berlino, nella prestigiosa sede della Haus Der Kulturen Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/pictopia-torna-la-pictoplasma-conference-sul-character-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

