<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jumper - Risorse e formazione per fotografi professionisti</title>
	<atom:link href="http://www.jumper.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jumper.it</link>
	<description>Risorse e formazione per fotografi professionisti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Leica &#8220;inventa&#8221; la fotografia in bianco e nero digitale. Togliendo, senza aggiungere&#8230;</title>
		<link>http://www.jumper.it/leica-inventa-la-fotografia-in-bianco-e-nero-digitale-togliendo-senza-aggiungere/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/leica-inventa-la-fotografia-in-bianco-e-nero-digitale-togliendo-senza-aggiungere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Critica]]></category>
		<category><![CDATA[Leica M Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[mercato fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[

Leica ha annunciato un modello &#8220;speciale&#8221; della sua M9, figlia più recente della dinastia M, a telemetro, simbolo vero di un certo modo di intendere la fotografia: quella di &#8220;qualità&#8221;, quella senza compromessi e senza tempo, quella della Magnum e anche un po&#8217; (tanto) di quelli con la puzza sotto il naso. Quella che ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/leica-inventa-la-fotografia-in-bianco-e-nero-digitale-togliendo-senza-aggiungere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senza fili è meglio anche la visualizzazione dell&#8217;immagine</title>
		<link>http://www.jumper.it/senza-fili-e-meglio-anche-la-visualizzazione-dellimmagine/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/senza-fili-e-meglio-anche-la-visualizzazione-dellimmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[airplay]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia di matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[

La mobilità non è solo quella dei dati, che abbiamo affrontato la scorsa settimana (con grandi discussioni e incomprensioni: fatto evidente della confusione e dei dubbi che &#8220;albergano&#8221; ancora nelle menti della maggior parte delle persone). C&#8217;è però un altro elemento importante che sta rivoluzionando i nostro modo di lavorare e di fruire della tecnologia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/senza-fili-e-meglio-anche-la-visualizzazione-dellimmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nostre immagini non ce la fanno più a stare rinchiuse in un cassetto (e nemmeno noi)</title>
		<link>http://www.jumper.it/le-nostre-immagini-non-ce-la-fanno-piu-a-stare-rinchiuse-in-un-cassetto-e-nemmeno-noi/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/le-nostre-immagini-non-ce-la-fanno-piu-a-stare-rinchiuse-in-un-cassetto-e-nemmeno-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshelter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[
Qualche giorno fa è arrivato, dopo anni di attesa, anche il &#8220;Drive&#8221; di Google: una soluzione &#8220;cloud&#8221; targata Google (l&#8217;azienda più &#8220;digitale&#8221; al mondo, che per motivi ben poco chiari è arrivata tardi in questo tipo di servizio). In pratica, da oggi potete avere a disposizione 5 Gb gratuiti per archiviare tutti i dati che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/le-nostre-immagini-non-ce-la-fanno-piu-a-stare-rinchiuse-in-un-cassetto-e-nemmeno-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia il software, come siamo cambiati noi? Prima degli annunci, parliamone&#8230;</title>
		<link>http://www.jumper.it/cambia-il-software-come-siamo-cambiati-noi-prima-degli-annunci-parliamone/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/cambia-il-software-come-siamo-cambiati-noi-prima-degli-annunci-parliamone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite 6]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamenti]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[

Domani è un giorno importante per il mondo del software: viene annunciata in tutto il mondo la nuova Adobe Creative Suite, che porta il numero 6 (CS6) e che ci stupirà con effetti speciali che dovranno essere sufficienti per portarci a mettere mano al portafoglio, ormai con una frequenza costante di una volta all&#8217;anno. E, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/cambia-il-software-come-siamo-cambiati-noi-prima-degli-annunci-parliamone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare contenuti per iPad:incontri TAU Visual + Jumper</title>
		<link>http://www.jumper.it/come-creare-contenuti-per-ipadincontri-tau-visual-jumper/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/come-creare-contenuti-per-ipadincontri-tau-visual-jumper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia di matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Incontri]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jumper]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Self publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Tau Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[
 
Quella che vi presentiamo è una bella idea: Tau Visual e Jumper lavorano per la crescita e l&#8217;evoluzione del settore della fotografia professionale, creando un calendario di incontri che uniscono presente e futuro, che consentono a tutti di trarre vantaggio dell&#8217;innovazione, sia dal punto di vista del mercato che da quello creativo.
Sono quattro incontri, che hanno al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/come-creare-contenuti-per-ipadincontri-tau-visual-jumper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;asta per salvare la fotografia. Ma quale &#8220;Forma&#8221; ha la fotografia?</title>
		<link>http://www.jumper.it/unasta-per-salvare-la-fotografia-ma-quale-forma-ha-la-fotografia/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/unasta-per-salvare-la-fotografia-ma-quale-forma-ha-la-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Asta]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Forma Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[

Venerdi 12 aprile, presso la sede di Sotheby&#8217;s è stata battuta un&#8217;asta importante per il settore della fotografia. Sono state esposte stampe di importantissimi fotografi (nomi leggendari come Basilico, Gardin, Fontana, Galimberti, Scianna, Cartier-Bresson, Parr, Erwitt, Salgado e tanti altri: potete leggere la lista intera e il comunicato qui). Il ricavato di quest&#8217;asta verrà interamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/unasta-per-salvare-la-fotografia-ma-quale-forma-ha-la-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In diretta dal Photoshow, considerazioni e preoccupazioni</title>
		<link>http://www.jumper.it/in-diretta-dal-photoshow-considerazioni-e-preoccupazioni/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/in-diretta-dal-photoshow-considerazioni-e-preoccupazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sicof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[
Non si può scrivere un Sunday Jumper tornando dal Photoshow senza parlare del Photoshow. Non è il mio argomento preferito, non lo è dal Sicof di altri tempi e continua a non esserlo oggi, ma un apporto costruttivo (forse non informativo, non è che si va in una fiera come questa per vedere novità, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/in-diretta-dal-photoshow-considerazioni-e-preoccupazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: opportunità o fuso appuntito e avvelenato per il mercato della fotografia?</title>
		<link>http://www.jumper.it/pinterest/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[getty images]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[

Uno dei fenomeni più interessanti della rete si chiama Pinterest. E&#8217; un fenomeno che seguiamo con un certo interesse da circa un anno, e la motivazione è logica: prima di tutto, seguiamo qualsiasi manifestazione che interessa la rete, perché è ovvio ormai che da molte di queste tendenze nascono poi fenomeni di rilevanza culturale. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si fa presto a dire &#8220;video&#8221;&#8230; evoluzioni da conoscere</title>
		<link>http://www.jumper.it/si-fa-presto-a-dire-video-evoluzioni-da-conoscere/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/si-fa-presto-a-dire-video-evoluzioni-da-conoscere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[JumperCAMP]]></category>
		<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D Mark III]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[HD-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[V-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[


Come tutti sanno, in questo ultimo periodo sono uscite sul mercato tre DSLR particolarmente importanti all&#8217;interno del mercato di grande evoluzione del video. Nell&#8217;ordine di &#8220;apparizione&#8221;, si tratta della Nikon D4, della Nikon D800 e della Canon EOS 5D Mark III. Si vocifera che a metà aprile ci sarà un altro annuncio da parte di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/si-fa-presto-a-dire-video-evoluzioni-da-conoscere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo entrati nell&#8217;era del &#8220;post-pc&#8221;?</title>
		<link>http://www.jumper.it/siamo-entrati-nellera-del-post-pc/</link>
		<comments>http://www.jumper.it/siamo-entrati-nellera-del-post-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pianigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUNDAY JUMPER]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Post-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry PI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumper.it/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[

L&#8217;altro giorno sul palco di San Francisco è stato presentato il nuovo iPad. Un&#8217;evoluzione che abbiamo subito definito &#8220;un tablet per fotografi&#8220;, e i motivi li potete, se volete, leggere in questo post pubblicato pochi minuti dopo la presentazione. Ma non parleremo del &#8220;nuovo&#8221; iPad, anche se in parte gli ruoteremo attorno: quello che ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jumper.it/siamo-entrati-nellera-del-post-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

